Koh Phangan Hotel & Resort - Cyana Beach Resort

 ซียานา บีช รีสอร์ท

ที่อยู่
5/5 หมู่ 5 หาดท้องนายพรานน้อย เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี
ระดับ

ซียานา บีช รีสอร์ท รีสอร์ทหรูสไตล์ไทย ๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ทันสมัย เป็นห้องพักที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายกว้างขวางพร้อมระเบียงส่วนตัว...  MORE

See Photo Gallery

 


Call Center (02) 664-0861-5

  ข้อมูล


ซียานา บีช รีสอร์ท รีสอร์ทหรูสไตล์ไทย ๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ทันสมัย เป็นห้องพักที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายกว้างขวางพร้อมระเบียงส่วนตัว การบริการโดยพนักงานที่เป็นมิตรกับการต้อนรับแบบไทยดั้งเดิม.


  เช็คราคาห้องพัก



ผลเฉลี่ยผู้เข้าพัก :
ซียานา บีช รีสอร์ท
0/5
การจองเรียกเก็บเป็นเงิน "บาท" สกุลเงินอื่นๆ เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น
  ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน 
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
   ประเภทห้อง : Superior Sea View
     
  24 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย 55 ทุกวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม  
  2 มิ.ย 55 - 5 มิ.ย 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  6 มิ.ย 55 - 30 มิ.ย 55 ทุกวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม  
  1 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  5 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55 ทุกวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม  
  2 ส.ค. 55 - 5 ส.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  6 ส.ค. 55 - 29 ส.ค. 55 ทุกวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม  
  30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  3 ก.ย. 55 - 27 ก.ย. 55 ทุกวัน 1,500 บาท 1,500 บาท N/A บาท รวม  
  28 ก.ย. 55 - 1 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  2 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,200 บาท 1,200 บาท N/A บาท รวม  
  27 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  31 ต.ค. 55 - 25 พ.ย. 55 ทุกวัน 1,200 บาท 1,200 บาท N/A บาท รวม  
  26 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  30 พ.ย. 55 - 9 ธ.ค. 55 ทุกวัน 1,200 บาท 1,200 บาท N/A บาท รวม  
  10 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
   ประเภทห้อง : Deluxe Garden View
     
  24 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  2 มิ.ย 55 - 5 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  6 มิ.ย 55 - 30 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  1 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  5 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  2 ส.ค. 55 - 5 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  6 ส.ค. 55 - 29 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  3 ก.ย. 55 - 27 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  28 ก.ย. 55 - 1 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  2 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,545 บาท รวม  
  27 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  31 ต.ค. 55 - 25 พ.ย. 55 ทุกวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,545 บาท รวม  
  26 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  30 พ.ย. 55 - 9 ธ.ค. 55 ทุกวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,545 บาท รวม  
  10 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
   ประเภทห้อง : Deluxe Pool Side
     
  24 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  2 มิ.ย 55 - 5 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  6 มิ.ย 55 - 30 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  1 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  5 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  2 ส.ค. 55 - 5 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  6 ส.ค. 55 - 29 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  3 ก.ย. 55 - 27 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,000 บาท 2,000 บาท 2,945 บาท รวม  
  28 ก.ย. 55 - 1 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  2 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,545 บาท รวม  
  27 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  31 ต.ค. 55 - 25 พ.ย. 55 ทุกวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,545 บาท รวม  
  26 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
  30 พ.ย. 55 - 9 ธ.ค. 55 ทุกวัน 1,600 บาท 1,600 บาท 2,545 บาท รวม  
  10 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 ทุกวัน 2,400 บาท 2,400 บาท 3,345 บาท รวม  
   ประเภทห้อง : Deluxe Sea View
     
  24 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  2 มิ.ย 55 - 5 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  6 มิ.ย 55 - 30 มิ.ย 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  1 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  5 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  2 ส.ค. 55 - 5 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  6 ส.ค. 55 - 29 ส.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  3 ก.ย. 55 - 27 ก.ย. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท N/A บาท รวม  
  28 ก.ย. 55 - 1 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  2 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,400 บาท 1,400 บาท N/A บาท รวม  
  27 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  31 ต.ค. 55 - 25 พ.ย. 55 ทุกวัน 1,400 บาท 1,400 บาท N/A บาท รวม  
  26 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
  30 พ.ย. 55 - 9 ธ.ค. 55 ทุกวัน 1,400 บาท 1,400 บาท N/A บาท รวม  
  10 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 ทุกวัน 2,100 บาท 2,100 บาท N/A บาท รวม  
   ประเภทห้อง : Deluxe Beach Front
     
  24 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 3,245 บาท รวม  
  2 มิ.ย 55 - 5 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  6 มิ.ย 55 - 30 มิ.ย 55 ทุกวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 3,245 บาท รวม  
  1 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  5 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 3,245 บาท รวม  
  2 ส.ค. 55 - 5 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  6 ส.ค. 55 - 29 ส.ค. 55 ทุกวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 3,245 บาท รวม  
  30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  3 ก.ย. 55 - 27 ก.ย. 55 ทุกวัน 2,300 บาท 2,300 บาท 3,245 บาท รวม  
  28 ก.ย. 55 - 1 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  2 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท 2,745 บาท รวม  
  27 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  31 ต.ค. 55 - 25 พ.ย. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท 2,745 บาท รวม  
  26 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
  30 พ.ย. 55 - 9 ธ.ค. 55 ทุกวัน 1,800 บาท 1,800 บาท 2,745 บาท รวม  
  10 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 ทุกวัน 2,700 บาท 2,700 บาท 3,645 บาท รวม  
   ประเภทห้อง : Deluxe Family Garden View
     
  24 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย 55 ทุกวัน 3,700 บาท 3,700 บาท 4,645 บาท รวม  
  2 มิ.ย 55 - 5 มิ.ย 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  6 มิ.ย 55 - 30 มิ.ย 55 ทุกวัน 3,700 บาท 3,700 บาท 4,645 บาท รวม  
  1 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  5 ก.ค. 55 - 1 ส.ค. 55 ทุกวัน 3,700 บาท 3,700 บาท 4,645 บาท รวม  
  2 ส.ค. 55 - 5 ส.ค. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  6 ส.ค. 55 - 29 ส.ค. 55 ทุกวัน 3,700 บาท 3,700 บาท 4,645 บาท รวม  
  30 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  3 ก.ย. 55 - 27 ก.ย. 55 ทุกวัน 3,700 บาท 3,700 บาท 4,645 บาท รวม  
  28 ก.ย. 55 - 1 ต.ค. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  2 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55 ทุกวัน 3,000 บาท 3,000 บาท 3,945 บาท รวม  
  27 ต.ค. 55 - 30 ต.ค. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  31 ต.ค. 55 - 25 พ.ย. 55 ทุกวัน 3,000 บาท 3,000 บาท 3,945 บาท รวม  
  26 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
  30 พ.ย. 55 - 9 ธ.ค. 55 ทุกวัน 3,000 บาท 3,000 บาท 3,945 บาท รวม  
  10 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 ทุกวัน 4,400 บาท 4,400 บาท 5,345 บาท รวม  
 
ปรับปรุงเมื่อ*: 2011-11-09 12:14:27 PM 


หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  • จะต้องพักอย่างน้อย 5 คืนติดต่อกันในช่วงวันที่ 20-24 ธันวาคม 54/55
  • จะต้องพักอย่างน้อย 7 คืนติดต่อกันในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 54 - 02 มกราคม 55 & 25 - 31 ธันวาคม 55
  • จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืนติดต่อกันในช่วงฟลูมูน ปาร์ตี้.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.

วันฟลูมูน 2554-2555:

  • 08-11 พฤศจิกายน 54
  • 08-11 ธันวาคม 54
  • 06-09 มกราคม 55
  • 06-09 กุมภาพันธ์ 55
  • 05-08 มีนาคม 55
  • 04-07 เมษายน 55
  • 04-07 พฤษภาคม 55
  • 02-05 มิถุนายน 55
  • 01-04 กรกฎาคม 55
  • 02-05 สิงหาคม 55
  • 30 สิงหาคม 55 - 02 กันยายน 55
  • 28 กันยายน 55 - 01 ตุลาคม 55
  • 27-30 ตุลาคม 55
  • 26-29 พฤศจิกายน 55
  ประเภทห้องพัก และช่วงเวลา

เช็คราคาห้องพัก : [ ถ้าต้องการจองมากกว่า 1 ช่วงเวลาเข้าพัก ]คลิกที่นี่!
 
 
 
ราคารวม :